В Казани нереально выжить на прожиточный минимум (ЭКСПЕРИМЕНТ ProKazan.ru)
В начале августа Правительство РТ обнародовало величину прожиточного минимума за апрель–июнь этого года. Его величина для трудоспособного населения составила 6700 рублей, пенсионеров – 4700, а для детей – 5200 рублей.
Студент Алексей, офисный работник Людмила и руководитель коммерческого отдела Алена под контролем корреспондента портала ProKazan.ru подсчитали свои расходы за неделю, чтобы выяснить, можно выжить на прожиточный минимум в Казани или нет.
- В величину прожиточного минимума входит 37 процентов продуктов питания, 41 процент услуг и всего лишь 22 процента товаров длительного использования (мебель, бытовая техника), - говорит преподаватель Института экономики и финансов КФУ, экономист-математик Кирилл Кузнецов. - Нормы, по которым рассчитывается прожиточный минимум, относительны. Например, чтобы прожить на 6700 рублей в месяц, житель республики должен покупать новую куртку через каждые 10 лет, а свитер и обеденную тарелку раз в 6 лет.
Понедельник: тушенка говяжья и кошачий корм
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | тушенка говяжья, сардельки, вода питьевая, 2 сырка, булки городские (всего 164, 21). | хлеб "Дарницкий", колбаса "Московская" (всего 120) | сыр "Фета", Ряженка, Ряженка, Творожный продукт, чипсы "Лейз" Краб, "Лейз" малосольные огурчики, кошачий корм (всего 364) | |
Транспортные расходы (руб.) | 96 | 54 | 60 (бензин для личного авто) | |
Прочие расходы (руб.) | - | - | - | |
Итого за день (руб.) | 324 | 174 | 364 |
В прожиточном минимуме не предусмотрено употребление в пищу консервированного горошка, кукурузы, кабачковой икры, колбасы, сосисок/сарделек, печени, красной рыбы и рыбопродуктов, сока, кофе, майонеза, кетчупа, вина. Сведено к минимуму употребление фруктов и овощей.
Вторник: бомж-пакет и зубная паста
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | мороженое, лапша быстрого приготовления, 3 твороженных сырка (всего 79,10) | сардина, зубная паста, сардельки "САВА" (всего 64,37) | огурцы, помидоры,перец болгарский, зелень (всего 120) | |
Транспортные расходы (руб.) | 52 | 36 | 60 (бензин для личного авто) | |
Прочие расходы (руб.) | Обед в столовой (50) | оплата услуг мобильной связи (100) | - | |
Итого за день (руб.) | 181,10 | 200,37 | 180 |
- Увы, но прожиточный минимум нашей страны не учитывает расходы граждан на сотовую связь, покупку одной книги и хотя бы одно посещение кинотеатра, - говорит Кирилл Кузнецов. - Для новорожденного, 12-летнего и 17-летнего ребенка установлен один прожиточный минимум - 5200 рублей, естественно, что потребности 2-летнего ребенка далеки от запросов тинейджера.
Среда: детская каша и клубничка
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты | вода питьевая "Раифский источник", тушенка говяжья, арахис "Жико", (всего 88,60). | виноград черный, каша "Фрутоняня", кефир, "Мак КОФЕ" (всего 85, 10) | кофе "Карт Нуар", Активиа Кефирная, Сливки 10% "Простоквашино", Клубника (всего 505,10). | |
Транспортные расходы (руб.) | 36 | 33 | 60 (бензин для личного авто) | |
Прочие расходы (руб.) | Оплата жилья за 2 месяца (общежитие) и услуг ЖКХ (300). | Контактные линзы (144), обед (150). | - | |
Итого за день (руб.) | 424,60 | 412,10 | 565,10 |
Чем богаче страна, тем разнообразнее прожиточный минимум. У граждан США туда включены бобы лима, кленовый сироп, а в Великобритании - алкогольные напитки, табачные изделия и ежегодное путешествие.
Четверг: Мороженое и йогурт
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | мороженое в вафельном стаканчике (всего 15) | картофельное пюре с сухариками, конфеты, сыр "Премьер оф тейст" (всего 70). | йогурт "Biomax", Шоколад "Твикс", овощи (всего 156,50). | |
Транспортные расходы (руб.) | 36 | 36 | 60 (бензин для личного авто) | |
Прочие расходы (руб.) | Обед (35) | - | - | |
Итого за день (руб.) | 86 | 106 | 216,50 |
- Прожиточный минимум используется властями при установке суммы социальных выплат нетрудоспособным, временно безработным гражданам, - рассказывает Кирилл Кузнецов. - Власти намеренно не повышают его величину прожиточного минимума, так как придется автоматически увеличить сумму социальных отчислений, доплат.
Пятница: бикини и городской батон
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | - | йогурт, овощи, фрукты (всего 200) | минеральная вода, вино Selection Celentano, батон городской, пакет с ручками, салфетки влажные, диски ватные, сельдь, икра мойвы, мороженное пломбир "ГОСТ" (всего 658,65) | |
Транспортные расходы (руб.) | 96 | 51 | 120 (бензин для личного авто, поездка за покупками) | |
Прочие расходы (руб.) | Обед (50). | Обед (100) | бальзам для лица "Sanoflore" (844.10), купальник бикини, шорты, клатч, белье, ремень (всего 3295 рублей). | |
Итого за день (руб.) | 146 | 351 | 4917, 75 |
Суббота: персики и молоко
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | лапша быстрого приготовления, 3 твороженных сырка (всего 64,10) | хлеб "Сельский", молоко "Моллинка"(всего 40) | кошачий корм, сыр мраморый, персики (всего 250) | |
Транспортные расходы (руб.) | - | 36 | 60 (бензин для личного авто, поездка к друзьям) | |
Прочие расходы (руб.) | Ужин на два лица (400). | Обед (100) | билет в кино на два лица (340) | |
Итого за день (руб.) | 464,10 | 176 | 650 |
Воскресенье: презервативы и шоколадка
Алексей | Людмила | Алена | ||
Продукты (руб.) | - | фрукты, овощи (всего 200) | йогурт "Biomax", Шоколад "Твикс" (всего 120) | |
Транспортные расходы (руб.) | 36 | 51 | 60 (бензин для личного авто, поездка к друзьям) | |
Прочие расходы (руб.) | презервативы,букет цветов (500) | билет в кино (170) | - | |
Итого за день (руб.) | 536 | 221 | 180 |
В Казани нереально выжить на прожиточный минимум
День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ИТОГО за неделю (руб.) | ИТОГО за месяц (приблизительно, руб., без учета оплаты жилья и услуг ЖКХ). |
Алексей (студент) | 324 | 181,10 | 424.60 | 86 | 146 | 464,10 | 536 | 2161,80 | 7979 |
Людмила (офисный работник) | 174 | 200,37 | 412,10 | 106 | 351 | 176 | 221 | 1640,47 | 7030 |
Алена (руководитель коммерческого отдела) | 364 | 180 | 565,10 | 216,50 | 4917,75 | 650 | 180 | 7073,35 | 30314 |
Месячные расходы расчитывались по такому принципу: сумма расходов за неделю делилась на количество дней (7) и умножалась на количество дней в месяце.
- В каждом субъекте величина прожиточного минимума разная, учитываются особенности региона, - сообщает Кирилл Кузнецов. - А вот его увеличение на 100-200 рублей происходит исключительно из-за роста цен на товары и услуги.
Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что казанский бизнесмен рассказал, куда казанцам лучше вкладывать деньги. Пользователи портала дали свою оценку этому событию: "Это с каких пор в недвижимость стало невыгодно вкладывать деньги??? Господин, вы о чем вообще?!".