Чт 26.04 |
![]() |
Пасмурно | +4 | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +4 | 748 |
|
57 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 749 |
|
87 | +1 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 746 |
|
96 | +3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +5 | 743 |
|
99 | +4 |
Пт 27.04 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +7 | ![]() |
Пасмурно | +11 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +7 | 742 |
|
95 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 746 |
|
89 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно | +11 | 752 |
|
68 | +9 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +5 | 753 |
|
83 | +5 |
Сб 28.04 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | ![]() |
Пасмурно, сильный дождь | +5 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 753 |
|
87 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, сильный дождь | +7 | 749 |
|
91 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно, сильный дождь | +5 | 742 |
|
95 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, сильный дождь | +4 | 747 |
|
91 | 0 |
Вс 29.04 |
![]() |
Малооблачно | +3 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +3 | 751 |
|
94 | +1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 754 |
|
80 | +6 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +11 | 755 |
|
53 | +10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 756 |
|
81 | +4 |
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +1 | ![]() |
Облачно | +13 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +1 | 757 |
|
90 | 0 |
Утро | ![]() |
Ясно | +10 | 758 |
|
67 | +10 |
День | ![]() |
Облачно | +13 | 758 |
|
44 | +13 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +6 | 757 |
|
78 | +5 |
Вт 1.05 |
![]() |
Облачно | +7 | ![]() |
Пасмурно | +17 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +7 | 755 |
|
74 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 754 |
|
90 | +8 |
День | ![]() |
Пасмурно | +17 | 754 |
|
64 | +17 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 | 754 |
|
94 | +11 |
Ср 2.05 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +20 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +10 | 753 |
|
96 | +10 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +17 | 754 |
|
79 | +17 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +20 | 754 |
|
74 | +19 |
Вечер | ![]() |
Облачно, дождь | +13 | 755 |
|
99 | +13 |
Чт 3.05 |
![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +12 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +17 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +12 | 755 |
|
95 | +12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +15 | 755 |
|
87 | +15 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +17 | 755 |
|
57 | +17 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +11 | 758 |
|
73 | +11 |
Пт 4.05 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Пасмурно | +13 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +5 | 761 |
|
89 | +4 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +12 | 762 |
|
62 | +12 |
День | ![]() |
Пасмурно | +13 | 762 |
|
51 | +13 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +8 | 763 |
|
75 | +8 |
Сб 5.05 |
![]() |
Облачно | +6 | ![]() |
Малооблачно | +15 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +6 | 763 |
|
85 | +6 |
Утро | ![]() |
Облачно | +12 | 764 |
|
57 | +12 |
День | ![]() |
Малооблачно | +15 | 762 |
|
50 | +15 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +9 | 757 |
|
77 | +8 |
Вс 6.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +1 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 752 |
|
92 | +5 |
Утро | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +6 | 749 |
|
65 | +2 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +1 | 748 |
|
49 | −4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −3 | 749 |
|
36 | −6 |
Пн 7.05 |
![]() |
Облачно | −5 | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | 0 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −5 | 747 |
|
60 | −8 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −1 | 746 |
|
42 | −4 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | 0 | 746 |
|
39 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 746 |
|
46 | −8 |
Вт 8.05 |
![]() |
Пасмурно, снег | −2 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 |
Вт, 8 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −2 | 744 |
|
83 | −4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 747 |
|
67 | +1 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 748 |
|
59 | +3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +1 | 750 |
|
85 | 0 |
Ср 9.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | 0 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 |
Ср, 9 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | 0 | 750 |
|
95 | −2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 751 |
|
70 | 0 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 752 |
|
65 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +2 | 755 |
|
80 | +2 |