Банк | Доллар | Евро | Обновлено | ||
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Абсолют Банк | 72,50 | 74,50 | 88,30 | 90,30 | 16.01.2021 05:13 |
Автоградбанк | 72,90 | 74,25 | 88,50 | 90,15 | 16.01.2021 08:07 |
АвтоКредитБанк | 71,20 | 75,60 | 88,00 | 92,00 | 13.01.2021 11:39 |
Ак Барс Банк | 73,10 | 74,29 | 88,42 | 89,72 | 18.01.2021 00:45 |
АКИБАНК | 72,60 | 74,50 | 88,30 | 90,25 | 16.01.2021 07:40 |
АЛТЫНБАНК | 67,00 | 81,00 | 83,00 | 96,00 | 15.01.2021 10:45 |
АЛЬФА-БАНК | 72,50 | 74,80 | 87,81 | 90,21 | 18.01.2021 02:30 |
Банк "Аверс" | 72,80 | 74,30 | 88,50 | 90,00 | 15.01.2021 17:00 |
Банк «Восточный» | 72,65 | 74,65 | 88,00 | 90,00 | 16.01.2021 02:11 |
Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 87,35 | 91,00 | 15.01.2021 18:35 |
Банк Казани | 73,25 | 74,09 | 88,50 | 89,59 | 16.01.2021 09:31 |
Банк "Мегаполис" | 73,00 | 73,85 | 88,75 | 89,65 | 15.01.2021 09:43 |
БАНК «НЕЙВА» | 73,30 | 73,96 | 88,90 | 89,50 | 18.01.2021 06:33 |
Банк Русский Стандарт | 72,40 | 74,50 | 88,00 | 90,10 | 15.01.2021 08:59 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,30 | 86,51 | 91,89 | 18.01.2021 07:43 |
Банк ФИНАМ | 72,00 | 75,00 | 88,00 | 91,00 | 16.01.2021 13:50 |
БКС Банк | 73,45 | 74,04 | 88,75 | 89,34 | 18.01.2021 07:29 |
БыстроБанк | 73,00 | 74,99 | 88,50 | 90,50 | 15.01.2021 18:45 |
Газпромбанк | 71,66 | 75,63 | 86,81 | 90,89 | 18.01.2021 03:39 |
ИК Банк | 72,80 | 74,20 | 88,70 | 89,75 | 18.01.2021 07:31 |
Инвестторгбанк | 72,20 | 74,85 | 87,80 | 90,50 | 15.01.2021 10:57 |
Камкомбанк | 73,03 | 74,00 | 88,68 | 89,70 | 15.01.2021 16:57 |
ЛОКО-Банк | 71,70 | 75,70 | 87,20 | 91,20 | 15.01.2021 17:13 |
МБ Банк | 72,70 | 74,70 | 88,50 | 90,50 | 15.01.2021 09:27 |
МКБ | 72,20 | 75,20 | 87,90 | 90,90 | 14.01.2021 19:15 |
МТС-Банк | 72,00 | 75,00 | 87,65 | 90,65 | 15.01.2021 17:07 |
Райффайзенбанк | 71,52 | 75,94 | 86,31 | 91,67 | 18.01.2021 07:39 |
Россельхозбанк | 71,00 | 77,00 | 87,00 | 93,00 | 15.01.2021 17:07 |
Сбербанк России | 71,61 | 75,74 | 86,82 | 91,04 | 18.01.2021 03:34 |
СМП Банк | 72,30 | 74,90 | 88,00 | 90,60 | 15.01.2021 18:01 |
Солид Банк | 72,70 | 74,50 | 88,25 | 90,05 | 15.01.2021 17:03 |
Тимер Банк | 73,06 | 74,17 | 88,73 | 89,92 | 15.01.2021 16:47 |
Трансстройбанк | 73,25 | 73,80 | 88,85 | 89,50 | 18.01.2021 00:31 |
УБРиР | 73,10 | 74,30 | 88,43 | 89,63 | 18.01.2021 06:29 |
ФФИН Банк | 72,40 | 74,90 | 87,80 | 90,30 | 16.01.2021 00:01 |
Энергобанк | 73,10 | 74,70 | 88,90 | 90,25 | 15.01.2021 17:33 |
ЮниКредит Банк | 68,53 | 78,44 | 83,84 | 94,55 | 15.01.2021 10:17 |
Курс валют может меняться в течение дня, за детальной информацией обратитесь в банк.
Данные курса валют предоставлены сайтом KOVALUT.RU